ПрАТ ФФ «ВІОЛА» |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 30.04.2014
Річний звіт за 2013 рікЗвіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
|
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 134541 | 104732 |
Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
Премії, передані у перестрахування | 2012 | 0 | 0 |
Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 121675 ) | ( 94829 ) |
Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Валовий: прибуток |
2090 |
12866 | 9903 |
збиток | 2095 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | 0 |
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
Інші операційні доходи | 2120 | 320 | 1540 |
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
Адміністративні витрати | 2130 | ( 3246 ) | ( 2904 ) |
Витрати на збут | 2150 | ( 4991 ) | ( 4122 ) |
Інші операційні витрати | 2180 | ( 1137 ) | ( 790 ) |
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток |
2190 |
3812 | 3627 |
збиток | 2195 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
Інші фінансові доходи | 2220 | 0 | 0 |
Інші доходи | 2240 | 49 | 0 |
Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
Фінансові витрати | 2250 | ( 2682 ) | ( 1653 ) |
Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші витрати | 2270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток |
2290 |
1179 | 1974 |
збиток | 2295 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -697 | -376 |
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
Чистий фінансовий результат: прибуток |
2350 |
482 | 1598 |
збиток | 2355 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 482 | 1598 |
Матеріальні затрати | 2500 | 112620 | 87427 |
Витрати на оплату праці | 2505 | 6132 | 5289 |
Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 2294 | 1985 |
Амортизація | 2515 | 2486 | 2634 |
Інші операційні витрати | 2520 | 10527 | 8995 |
Разом | 2550 | 134059 | 106330 |
Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 0 | 0 |
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 0 | 0 |
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0 | 0 |
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0 | 0 |
Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0 | 0 |
Примітки: д/н
Керівник |
(підпис) |
Мороз Сергій Іванович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Будько Ірина Ілларіонівна
|