ПрАТ ФФ «ВІОЛА» |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Річний звіт за 2016 рікЗвіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
|
Форма N 2 | Код за ДКУД | 1801003 |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 265269 | 232307 |
Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
Премії, передані у перестрахування | 2012 | 0 | 0 |
Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 227549 ) | ( 207393 ) |
Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Валовий: прибуток |
2090 |
37720 | 24914 |
збиток | 2095 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | 0 |
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
Інші операційні доходи | 2120 | 2835 | 9620 |
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
Адміністративні витрати | 2130 | ( 11539 ) | ( 3979 ) |
Витрати на збут | 2150 | ( 5254 ) | ( 5826 ) |
Інші операційні витрати | 2180 | ( 6825 ) | ( 20959 ) |
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток |
2190 |
16937 | 3770 |
збиток | 2195 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
Інші фінансові доходи | 2220 | 0 | 0 |
Інші доходи | 2240 | 229 | 154 |
Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
Фінансові витрати | 2250 | ( 5296 ) | ( 5118 ) |
Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші витрати | 2270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток |
2290 |
11870 | 0 |
збиток | 2295 | ( 0 ) | ( 1194 ) |
Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -1937 | -147 |
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
Чистий фінансовий результат: прибуток |
2350 |
9933 | 0 |
збиток | 2355 | ( 0 ) | ( 1341 ) |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 2532 |
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 2532 |
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 2532 |
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 9933 | 1191 |
Матеріальні затрати | 2500 | 218491 | 188701 |
Витрати на оплату праці | 2505 | 12949 | 8685 |
Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 2602 | 2668 |
Амортизація | 2515 | 4831 | 12279 |
Інші операційні витрати | 2520 | 19527 | 31089 |
Разом | 2550 | 258400 | 243422 |
Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 0 | 0 |
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 0 | 0 |
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0 | 0 |
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0 | 0 |
Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0 | 0 |
Примітки: д/н
Керівник |
(підпис) |
Сорочинська Ж.М.
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Будько Ірина Ілларіонівна
|